Torneo Metropolitano de Recball – 2019
Estas son la posiciones finales del Torneo Metropolitano de Recball 2019 (5ta edición), tras disputarse la fecha #1, #2 y #3 de 2019.
Categoría COMBAT:
Pos | Equipo | F#1 | Pts | F#2 | Pts | F#3 | Pts | TOTAL |
1 | 7° REGIMIENTO | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 2 | 80.0 | 280.0 |
2 | HUESTES-FEP | 2 | 83.3 | 4 | 40.0 | 1 | 100.0 | 223.3 |
3 | COMANDO NORTE | 3 | 66.7 | 2 | 80.0 | 3 | 60.0 | 206.7 |
4 | EXERCITUS | 4 | 50.0 | 3 | 60.0 | 4 | 40.0 | 150.0 |
5 | F.E.A.R | 5 | 33.3 | 5 | 20.0 | 5 | 20.0 | 73.3 |
6 | 47 RONIN EXTREMO | 6 | 16.7 | 16.7 |
Categoría MASTER:
Pos | Equipo | F#1 | Pts | F#2 | Pts | F#3 | Pts | TOTAL |
1 | SHITSUKOI ATTACK | 1 | 100.0 | 2 | 75.0 | 1 | 100.0 | 275.0 |
2 | BASTARDOS | 3 | 33.3 | 1 | 100.0 | 2 | 66.7 | 200.0 |
3 | MALVADOS | 2 | 66.7 | 66.7 | ||||
4 | REVOLUTION TEAM | 3 | 50.0 | 50.0 | ||||
5 | HUESTES FEP 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | ||||
6 | HUERFANITOS | 4 | 25.0 | 25.0 |
[notice]Según lo establecido en el punto 8.2 del Reglamento TMR 2019: «Cada equipo recibirá para la tabla general del torneo un puntaje igual a la siguiente fórmula: 100 / Número de equipos * (Número de equipos – “Puesto” + 1). En el caso de un empate en la fecha, los equipos empatados recibirán por separado el puntaje completo correspondiente al puesto que deban ocupar. Al final de la última fecha de cada torneo, se determinará el orden de la tabla general.[/notice]
(Visited 171 times, 1 visits today)