Torneo Metropolitano de Recball – 2016
FECHA #1 (1/5) | FECHA #2 (18/9) | FECHA #3 (13/11) | ||||||
Pos | Equipo | Puesto | Pts | Puesto | Pts | Puesto | Pts | TOTAL |
1 | BOPE | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 200 | ||
2 | HALCONES | 2 | 87,5 | 2 | 85,7 | 173,2 | ||
3 | KABURÉ | 4 | 62,5 | 4 | 57,1 | 119,6 | ||
4 | BASTARDOS | 3 | 75,0 | 6 | 28,6 | 103,6 | ||
5 | ISÓTOPOS | – | 0,0 | 3 | 71,4 | 71,4 | ||
6 | PAMPA TEAM | 7 | 25,0 | 5 | 42,9 | 67,9 | ||
7 | DOKDO | 5 | 50,0 | – | 0,0 | 50,0 | ||
8 | ÉXODO | 6 | 37,5 | – | 0,0 | 37,5 | ||
9 | ALDOPE | 8 | 12,5 | 7 | 14,3 | 26,8 |
[notice]Según lo establecido en el punto 8.2 del Reglamento TMR 2016: «Cada equipo recibirá para la tabla general del torneo un puntaje igual a la siguiente fórmula: 100 / Número de equipos * (Número de equipos – “Puesto” + 1). En el caso de un empate en la fecha, los equipos empatados recibirán por separado el puntaje completo correspondiente al puesto que deban ocupar. Al final de la última fecha de cada torneo, se determinará el orden de la tabla general.[/notice]
Visited 187 times, 1 visit(s) today