Torneo Metropolitano de Recball – 2018
Estas son la posiciones del Torneo Metropolitano de Recball 2018 (4a edición), tras disputarse la fecha #1 #2 y #3 de 2018.
Pos | Equipo | F#1 | Pts | F#2 | Pts | F#3 | Pts | TOTAL |
1 | BASTARDOS | 4 | 70,0 | 5 | 63,6 | 1 | 200,0 | 333,6 |
2 | BOPE CORROSIVO | 2 | 90,0 | 7 | 45,5 | 3 | 133,3 | 268,8 |
3 | KABURÉ | 1 | 100,0 | 6 | 54,5 | 4 | 100,0 | 254,5 |
4 | BASTARDOS SP | 2 | 166,7 | 166,7 | ||||
5 | PAMPA TEAM | 6 | 50,0 | 3 | 81,8 | 6 | 33,3 | 165,2 |
6 | UNIDAD ESCORPIÓN | 5 | 60,0 | 4 | 72,7 | 132,7 | ||
7 | SHOOTERS | 8 | 30,0 | 1 | 100,0 | 130,0 | ||
8 | BOPE | 3 | 80,0 | 8 | 36,4 | 116,4 | ||
9 | MARAS PATAGÓNICAS | 2 | 90,9 | 90,9 | ||||
10 | HALCONES NEGROS | 7 | 40,0 | 9 | 27,3 | 67,3 | ||
11 | MALVADOS | 5 | 66,7 | 66,7 | ||||
12 | TEAM SIX | 10 | 10,0 | 10 | 18,2 | 28,2 | ||
13 | JOE’S BLACK | 9 | 20,0 | 20,0 | ||||
14 | BLACKHAWK | 11 | 9,1 | 9,1 |
[notice]Según lo establecido en el punto 8.2 del Reglamento TMR 2018: «Cada equipo recibirá para la tabla general del torneo un puntaje igual a la siguiente fórmula: 100 / Número de equipos * (Número de equipos – “Puesto” + 1). En el caso de un empate en la fecha, los equipos empatados recibirán por separado el puntaje completo correspondiente al puesto que deban ocupar. Al final de la última fecha de cada torneo, se determinará el orden de la tabla general.[/notice]
(Visited 205 times, 1 visits today)