Torneo Metropolitano de Recball – 2015
Pos | Equipo | Puesto F1 | Pts | Puesto F2 | Pts | Puesto F3 | Pts | Puesto F4 | Pts | TOTAL |
1 | YAGUARETE | 3 | 13 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 44 | 101 |
2 | HALCONES | 2 | 16 | 1 | 22 | 4 | 11 | 1 | 44 | 93 |
3 | BASTARDOS | 3 | 13 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 32 | 77 |
4 | JOES ASSASINS | 1 | 22 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 26 | 74 |
5 | DOKDO | 5 | 9 | 3 | 13 | 1 | 22 | 4 | 22 | 66 |
6 | ALDOPE | 1 | 22 | 6 | 7 | 3 | 13 | 4 | 22 | 64 |
7 | BOPE | – | 7 | 2 | 16 | 6 | 7 | 2 | 32 | 62 |
8 | MALVADOS | 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 5 | 18 | 57 |
9 | UNIDAD 603 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 26 | 53 |
10 | TEAM ELITE | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 9 | – | 14 | 45 |
11 | RACER TEAM | – | 7 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6 | 14 | 43 |
12 | TECH SQUADRON | 4 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | – | 14 | 39 |
13 | DAVID TEAM | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | – | 14 | 37 |
14 | DRAGONES | 6 | 7 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 |
[attention]Los primeros 8 equipos están clasificados para la Gran Final del 13 de diciembre. En caso de ausencia de un equipo, clasificará el siguiente y así sucesivamente hasta completar los 8 cupos.[/attention]
[notice]Según lo establecido en el punto 8.1 del Reglamento TMR 2015: «Al final de cada fecha cada equipo recibirá una posición en la tabla local de la sede del primero al último. Según el ranking local en cada sede, se armará una tabla general del torneo en donde cada equipo recibirá un puntaje según la posición obtenida: 1er puesto 22 puntos, 2do puesto 16 puntos, 3er puesto 13 puntos, 4to puesto 11 puntos, 5to puesto 9 puntos y 6to puesto 7 puntos.[/notice]