Estas son la posiciones finales del Torneo Argentino de Paintball 2018 (14a edición), tras disputarse las 4 fecha de 2018.
Categoría Open (D4):
Pos | Equipo | F#1 | Pts. | F#2 | Pts. | F#3 | Pts. | F#4 | Pts. | Total |
1 | ÉXTASIS ARGENTINA | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 400,00 |
2 | WD BUENOS AIRES | 3 | 81,82 | 2 | 90,00 | 3 | 80,00 | 2 | 87,50 | 339,32 |
3 | SAIKO | 6 | 54,55 | 6 | 50,00 | 9 | 20,00 | 3 | 75,00 | 199,55 |
4 | BOPE | 8 | 36,36 | 8 | 30,00 | 5 | 60,00 | 5 | 50,00 | 176,36 |
5 | THE AUTHORITY | 5 | 63,64 | 7 | 40,00 | 10 | 10,00 | 4 | 62,50 | 176,14 |
6 | ÉXTASIS SILVER | 11 | 9,09 | 3 | 80,00 | 6 | 50,00 | 7 | 25,00 | 164,09 |
7 | REDEMPTION TEAM | 2 | 90,91 | 4 | 70,00 | 160,91 | ||||
8 | CASTIGADORES | 7 | 45,45 | 10 | 10,00 | 8 | 30,00 | 6 | 37,50 | 122,95 |
9 | FRANCOTIRADORES | 5 | 60,00 | 7 | 40,00 | 8 | 12,50 | 112,50 | ||
10 | SHITSUKOI | 2 | 90,00 | 90,00 | ||||||
11 | LOS ANDES EDGE | 4 | 72,73 | 72,73 | ||||||
12 | SPIDER TEAM | 4 | 70,00 | 70,00 | ||||||
13 | REDEMPTION MYSTIC | 9 | 27,27 | 27,27 | ||||||
14 | EL CLAN | 9 | 20,00 | 20,00 | ||||||
15 | RENEGADOS | 10 | 18,18 | 18,18 |
Categoría Promo (D5):
Pos | Equipo | F#1 | Pts. | F#2 | Pts. | F#3 | Pts. | F#4 | Pts. | Total |
1 | BRANCOS | 1 | 100,00 | 3 | 81,82 | 2 | 90,91 | 4 | 62,50 | 335,23 |
2 | WD BAIRES | 10 | 18,18 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 318,18 |
3 | HALCONES | 5 | 63,64 | 2 | 90,91 | 6 | 54,55 | 2 | 87,50 | 296,59 |
4 | BOPE | 3 | 81,82 | 8 | 36,36 | 3 | 81,82 | 6 | 37,50 | 237,50 |
5 | WD MONKY | 7 | 45,45 | 9 | 27,27 | 3 | 75,00 | 147,73 | ||
6 | RABBITS | 4 | 72,73 | 5 | 63,64 | 136,36 | ||||
7 | MALVADOS | 2 | 90,91 | 7 | 45,45 | 136,36 | ||||
8 | SAIKO | 11 | 9,09 | 10 | 18,18 | 4 | 72,73 | 7 | 25,00 | 125,00 |
9 | CAP | 6 | 54,55 | 5 | 50,00 | 104,55 | ||||
10 | THE AUTHORITY SEED | 9 | 27,27 | 9 | 27,27 | 8 | 36,36 | 8 | 12,50 | 103,41 |
11 | ROSARIO LEGION DRAKE | 7 | 45,45 | 6 | 54,55 | 100,00 | ||||
12 | LOS ANDES EDGE XS | 8 | 36,36 | 5 | 63,64 | 100,00 | ||||
13 | TRAIDORES | 4 | 72,73 | 11 | 9,09 | 81,82 | ||||
14 | PRIMO AND FIVE | 11 | 9,09 | 10 | 18,18 | 27,27 |
Categoría Novatos (D6):
Pos | Equipo | F#1 | Pts. | F#2 | Pts. | F#3 | Pts. | F#4 | Pts. | Total |
1 | BASTARDOS | 1 | 100,00 | 2 | 87,50 | 1 | 100,00 | 2 | 88,89 | 376,39 |
2 | FRANCOTIRADORES BETA | 2 | 83,33 | 6 | 37,50 | 2 | 88,89 | 1 | 100,00 | 309,72 |
3 | THE AUTHORITY START | 5 | 33,33 | 1 | 100,00 | 4 | 66,67 | 6 | 44,44 | 244,44 |
4 | ROSARIO LEGION KAIBA | 3 | 66,67 | 3 | 75,00 | 7 | 33,33 | 175,00 | ||
5 | BLACK HAWK ALFA | 3 | 77,78 | 3 | 77,78 | 155,56 | ||||
6 | BASTARDOS SP | 5 | 55,56 | 5 | 55,56 | 111,11 | ||||
7 | RABBITS A | 4 | 50,00 | 5 | 50,00 | 100,00 | ||||
8 | BLACK HAWK BETA | 7 | 33,33 | 4 | 66,67 | 100,00 | ||||
9 | HALCONES | 4 | 62,50 | 9 | 11,11 | 73,61 | ||||
10 | MALVADOS | 6 | 44,44 | 44,44 | ||||||
11 | BLACK HAWK GAMA | 8 | 22,22 | 8 | 22,22 | 44,44 | ||||
12 | EL CLAN JR | 7 | 25,00 | 25,00 | ||||||
13 | RABBITS B | 6 | 16,67 | 16,67 | ||||||
14 | BRANCOS D6 | 8 | 12,50 | 12,50 | ||||||
15 | BLACK REBEL | 9 | 11,11 | 11,11 |
[/notice]
Visited 173 times, 1 visit(s) today